본문 바로가기

커뮤니티

1:1문의

번호 제목 작성자 작성일 조회수
4902 최종평가 [(1)] KR*****15 2026.04.24 4
4901 문의 [(2)] SS*******19 2026.04.23 9
4900 최종평가 문제 [(1)] SE*****37 2026.04.23 7
4899 점수 문의 [(2)] SS*******19 2026.04.23 11
4897 수강신청완료 [(1)] CH**********19 2026.04.20 5
4896 시스템 오류인가요 [(1)] RA*******13 2026.04.20 6
4894 출석률 부족? [(1)] SJ******05 2026.04.17 4
4893 최종시험? [(1)] SS*******28 2026.04.15 5
4891 수강신청 불가 [(1)] HA*******21 2026.04.10 3
4890 강의 수강 완료 오류 [(1)] SA**********09 2026.04.10 5
4889 강의 오류 [(1)] HA********26 2026.04.10 3

문의안내

평일시간 10:00 ~ 18:00 (금요일 10:00 ~ 14:00)점심시간 13:00 ~ 14:00주말/공휴일 휴무

콘텐츠 개발

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : infopuroom@puroom.net

교육 운영

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : infopuroom@puroom.net

경영 지원

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : admin@puroom.net

LMS 개발 | 웹

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : admin@puroom.net