본문 바로가기

커뮤니티

1:1문의

번호 제목 작성자 작성일 조회수
420 죄종평가 [(1)] HJ*******25 2022.08.23 3
419 최종평가 [(1)] UB******22 2022.08.23 2
418 최종평가 [(1)] NK******05 2022.08.19 4
417 수료 [(1)] SA***********04 2022.08.19 5
416 진행단계 평가 결과 [(1)] WI********08 2022.08.18 3
412 문의드립니다. [(1)] SA**********30 2022.08.15 4
411 과제문의 [(1)] HA********11 2022.08.11 4
410 최종평가응시 [(1)] ME******10 2022.08.03 4
409 최종평가 응시 [(1)] CH********20 2022.08.02 4
408 최종평가 재응시 [(1)] KD********28 2022.08.01 3
407 최종평가 재응시했는데,, [(1)] AR********03 2022.07.30 2

문의안내

평일시간 10:00 ~ 18:00 (금요일 10:00 ~ 14:00)점심시간 13:00 ~ 14:00주말/공휴일 휴무

콘텐츠 개발

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : infopuroom@puroom.net

교육 운영

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : infopuroom@puroom.net

경영 지원

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : admin@puroom.net

LMS 개발 | 웹

T : 02-1899-6629

F : 02-6281-9348

E-mail : admin@puroom.net